Bộ phát Wifi TP-Link TL WR740N tốc độ truyền dữ liệu không dây lên đến150Mbps, tốc độ rất lý tưởng để xem video trực tuyến, chơi game online và gọi điện thoại qua internet. Cài đặt wifi dễ dàng, giao diện tiếng Việt thân thiện với người dùng.
Giá bán: 340,000 VNĐ
Xuất xứ/nguồn hàng: Chính hãng TP-LINK
Bảo hành: 24 tháng
Những Tính Năng Nổi Bật của bộ phát wifi TP-Link :
- Bộ phát wifi TP-link 740N tốc độ truyền dữ liệu không dây lên đến150Mbps, tốc độ rất lý tưởng để xem video trực tuyến, chơi game online và gọi điện thoại qua internet
- Mã hóa bảo mật không dây rất chắc chắn và dễ dàng bằng cách nhấn nút QSS
- Kiểm soát băng thông qua IP cho phép quản trị viên có thể quyết định xem lưu lượng băng thông được phân bổ cho mỗi máy tính là bao nhiêu
- Sản xuất trên công nghệ mới nhất
- Hỗ trợ tường lửa SPI và kiểm soát được quản lý truy cập
- Hỗ trợ các giao thức mã hóa WPA/WPA2 ==> độ bảo mật khá cao
- Tương thích với các chuẩn 802.11b/g/n
- Cài đặt wifi dễ dàng
- Giao diện tiếng Việt, thân thiện với người dùng.
TÍNH NĂNG PHẦN CỨNG: | |
---|---|
Giao Diện | 4 cổng LAN 10/100Mbps 1 cổng WAN 10/100Mbps |
Nút | Nút cài đặt bảo mật nhanh (tương thích WPS) Nút reset Nút Nguồn On/Off |
Cấp Nguồn Bên Ngoài | 9VDC / 0.6A |
Chuẩn Không Dây | IEEE 802.11n*, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Ăng ten | Hướng tính cố định 5dBi |
Kích Thước ( W x D x H ) | 6.9 x 4.6 x 1.3 in. (174 x 118 x 33 mm) |
TÍNH NĂNG KHÔNG DÂY | |
---|---|
Tần Số | 2.4-2.4835GHz |
Tốc Độ Tín Hiệu | 11n: Lên đến 150Mbps(động) 11g: Lên đến 54Mbps(động) 11b: Lên đến 11Mbps(động) |
EIRP | <20dBm(EIRP) |
Độ Nhạy Tiếp Nhận | 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Chức Năng Không Dây | Cho phép/vô hiệu hóa sóng radio không dây, WDS Bridge, WMM, Thống kê không dây |
Bảo Mật Không Dây | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
TÍNH NĂNG PHẦN MỀM | |
---|---|
Loại WAN | IP Động/Tĩnh IP/PPPoE/ PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond |
DHCP | Máy chủ, máy khách, danh sách máy khách DHCP, bảo lưu địa chỉ |
Chất Lượng Dịch Vụ | WMM, Kiểm soát băng thông |
Chuyển Tiếp Cổng | Virtual Server,Port Triggering, UPnP, DMZ |
DNS Động | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Kiểm Soát Truy Cập | Chế độ kiểm soát của người lớn, Kiểm soát quản lý cục bộ, danh sách máy chủ, Lịch trình truy cập, Quản lý quy tắc |
Bảo Mật Tường Lửa | Tường lửa DoS, SPI Bộ lọc địa chỉ IP/Gán địa chỉ MAC Bộ lọc địa chỉ/Bộ lọc tên miền Gán địa chỉ MAC và IP |
Quản Lý | Kiểm soát truy cập Quản lý cục bộ Quản lý từ xa |
OTHERS | |
---|---|
Certification | CE, FCC, RoHS |
Package Contents | TL-WR740N 1 ăng ten hướng tính cố định Đơn vị cấp nguồn CD tài nguyên Hướng dẫn cài đặt nhanh |
System Requirements | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ hoặc Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® hoặc Linux. |
Environment | Nhiệt độ hoạt động: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Nhiệt độ lưu trữ: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Độ ẩm hoạt động: 10%~90% không tụ hơi Độ ẩm lưu trữ: 5%~90% không tụ hơi |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét